NOTÍCIAS

Varejo paranaense tem leve melhora em maio, mas acumula perdas de 3,42%

A Pesquisa Conjuntural da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR) mostra que o varejo paranaense teve queda de -3,42% nas vendas no acumulado de janeiro a maio. Na comparação de maio com abril, houve pequena melhora, com alta de 3,17%. No entanto, em relação ao mesmo mês de 2014, […]

17/07/2015

A Pesquisa Conjuntural da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR) mostra que o varejo paranaense teve queda de -3,42% nas vendas no acumulado de janeiro a maio. Na comparação de maio com abril, houve pequena melhora, com alta de 3,17%. No entanto, em relação ao mesmo mês de 2014, verifica-se redução de -8,17%.

A pesquisa também revela que os empresários têm diminuído a formação de estoques. No acumulado do ano, as compras foram -3,52% inferiores às do mesmo período do ano passado e, são ainda menores (-11,69%) ante maio de 2014.

Com a queda nas vendas, o nível de emprego já começou a cair. No período de janeiro a maio, o comércio paranaense teve cortes de -1,88% no quadro funcional e na comparação com maio do ano passado, houve diminuição de -3,67%.

De acordo com o presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR, Darci Piana, a crise política e econômica tem afetado a percepção tanto dos empresários quanto dos consumidores. “De um lado, temos o declínio na intenção de compras das famílias, que retêm o consumo por causa da inflação e pelo receio de eventuais demissões. Por outro lado, os empresários veem o movimento de suas lojas cair e por isso acabam freando investimentos e reduzindo estoques”, analisa. Segundo o dirigente, endividamento das famílias e a inadimplência completam o cenário pouco favorável para o comércio.

Os piores indicadores no período são observados pelas concessionárias de veículos (-24,29%), autopeças (-14,03%), calçados (-11,43%) e vestuário e tecidos (-6,21%). Por outro lado, vêm mantendo crescimento as livrarias e papelarias (11,56%), supermercados (8,04%), combustíveis (5,84%), farmácias (5,79%) e lojas departamentos (4,81%). Na variação interanual, os números de maio deste ano são piores do que no mesmo mês de 2014. Tiveram crescimento apenas as livrarias e papelarias (10,06%), supermercados (9,27%) e combustíveis (4,42%).

Dados regionais

Os dados regionais são negativos em todas as regiões pesquisadas no acumulado do ano. A maior redução no faturamento foi apresentada por Ponta Grossa (-8,06%), seguida pelo Sudoeste (-5,81%), Londrina (-3,68%), Curitiba e Região Metropolitana (-3,28%), Oeste (-3,23%) e Maringá (-2,76%).

Frente ao mesmo mês de 2014, maio apresentou retração considerável em todas as regiões, sobretudo para Ponta Grossa (-12,83%), Sudoeste (-12,33%), Londrina (-10,8%), Oeste (-9,36%), Curitiba e Região Metropolitana (-7,11%) e Maringá (-4,65%).

VENDAS Acumulado do ano 
Jan-mai/2015 em relação a Jan-mai/2014
SETOR CURITIBA E RM LONDRINA MARINGÁ REGIÃO OESTE PONTA GROSSA SUDOESTE PARANÁ
Óticas, cine-foto-som 15,74% 0,02% -16,62% 12,99% 0,63% -6,31% 1,98%
Supermercados 10,84% -0,63% 5,11% 4,40% -3,35% 8,04%
Livrarias e papelarias 6,27% 9,26% -11,53% 8,54% -23,99% 11,56%
Farmácias 5,61% 7,56% 2,26% -5,91% -15,98% 5,79%
Combustíveis 5,25% 10,12% 9,21% -0,95% 0,35% 2,09% 5,84%
Lojas de departamentos 3,45% 2,99% 5,05% 12,42% 6,30% -11,49% 4,81%
Móveis, decorações e utilidades domésticas 3,27% -20,66% -15,37% -1,60% -22,89% -8,58% 0,18%
Mat. de construção -0,04% -7,34% 2,80% 13,44% 5,23% 13,11% -1,26%
Vestuário e tecidos -11,32% -4,46% -2,24% 11,82% -7,38% 16,31% -6,21%
Autopeças -15,50% -5,76% -12,63% -4,25% -0,97% -14,03%
Calçados -16,73% -7,58% 0,90% -8,56% -7,10% -11,43%
Concessionárias de veículos -27,75% -12,77% -39,50% -25,90% -28,75% -10,79% -24,29%
Total -3,28% -3,68% -2,76% -3,23% -8,06% -5,81% -3,42%

 

VENDAS Mês anterior 
Mai/2015 em relação a abr/2015
SETOR CURITIBA E RM LONDRINA MARINGÁ REGIÃO OESTE PONTA GROSSA SUDOESTE PARANÁ
Autopeças 3,82% 7,80% -5,19% 2,53% -6,83% 1,71%
Calçados 28,32% 31,13% 23,48% 31,56% 43,81% 31,49%
Combustíveis 0,56% -6,11% 12,12% 16,43% -0,66% -3,82% 1,36%
Concessionárias de veículos 7,08% 2,79% 0,58% -9,99% -19,06% -6,55% 1,94%
Farmácias 1,19% -1,35% 2,26% 16,97% -5,36% 0,47%
Livrarias e papelarias -0,76% -7,45% 0,62% 5,32% 7,09% -0,89%
Lojas de departamentos 4,97% 16,98% 12,25% 10,66% 18,06% -7,43% 9,93%
Mat. de construção 4,13% -1,76% 9,56% 1,65% 9,32% 0,60% 1,41%
Móveis, decorações e utilidades domésticas 0,63% 15,75% 11,83% 8,58% -10,54% 19,71% 2,20%
Óticas, cine-foto-som 3,89% 21,44% -0,23% 3,42% 35,46% 19,20% 8,44%
Supermercados -2,70% -4,11% -5,64% -0,95% -8,17% -2,99%
Vestuário e tecidos 33,04% 38,46% 23,02% 35,17% 33,22% 18,63% 30,24%
Total 3,11% 2,70% 6,66% 2,27% 1,31% -4,37% 3,17%

 

VENDAS Mesmo mês do ano anterior 
Mai/2015 em relação a mai/2014
SETOR CURITIBA E RM LONDRINA MARINGÁ REGIÃO OESTE PONTA GROSSA SUDOESTE
Autopeças -21,25% -5,24% -27,70% -5,47% -6,33%
Calçados -21,22% -9,51% -3,30% 29% -11,46%
Combustíveis 12,56% -13,24% 10,18% 16,10% -0,09% -1,87%
Concessionárias de veículos -35,86% -16,57% -47,65% -44,33% -46,33% -19,31%
Farmácias 1,20% -0,01% -2,36% -12,83% -21,47%
Livrarias e papelarias 13,20% 9,21% -19,71% 18,86% -32,96%
Lojas de departamentos -4,15% -0,96% 3,26% 10,01% 2,57% -20,12%
Mat. de construção -4,44% -11,22% -8,67% 9,22% 3,87% 9,37%
Móveis, decorações e utilidades domésticas -6,64% -23,72% -14,81% 1,95% -30,57% -11,88%
Óticas, cine-foto-som 8,44% -7% -17,28% 9,76% 13,57% -4,51%
Supermercados 13,14% -1,50% 4,94% 4,26% -8,06%
Vestuário e tecidos -9,70% -4,96% 1,74% 26,73% -8,55% 6,08%
Total -7,11% -10,80% -4,65% -9,36% -12,83% -12,33%

 

Confira a pesquisa completa:

 

Assessoria de imprensa: 
Karla Santin – jornalismo@fecomerciopr.com.br
Fone: (41) 3304-2072

Publicado por admin

17/07/2015 às 19:37

Veja também
©2024 • Fecomércio PR. Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies para aprimorar sua experiência na navegação, bem como auxiliar nossa capacidade de fornecer feedback, analisar o uso do nosso site e ajudar a fornecer informações promocionais sobre nossos serviços e produtos. Para mais informações, por favor visite nossa Política de Privacidade.